|
Rozlosování ZHEL 2008 - 2009
Rozlosování ZHEL 2008 - 2009
První polovina základní části ZHEL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Blazice : Citov | Přerov : Opatovice | Radkovy : VÚM | Dřevohostice : Nové Dvory | Třebětice : Prusinovice |
2. | Blazice : Opatovice | Citov : VÚM | Přerov : Nové Dvory | Radkovy : Prusinovice | Dřevohostice : Třebětice |
3. | Blazice : VÚM | Opatovice : Nové Dvory | Citov : Prusinovice | Přerov : Třebětice | Radkovy : Dřevohostice |
4. | Blazice : Nové Dvory | VÚM : Prusinovice | Opatovice : Třebětice | Citov : Dřevohostice | Přerov : Radkovy |
5. | Blazice : Prusinovice | Nové Dvory : Třebětice | VÚM : Dřevohostice | Opatovice : Radkovy | Citov : Přerov |
6. | Blazice : Třebětice | Prusinovice : Dřevohostice | Nové Dvory : Radkovy | VÚM : Přerov | Opatovice : Citov |
7. | Blazice : Dřevohostice | Třebětice : Radkovy | Prusinovice : Přerov | Nové Dvory : Citov | VÚM : Opatovice |
8. | Blazice : Radkovy | Dřevohostice : Přerov | Třebětice : Citov | Prusinovice : Opatovice | Nové Dvory : VÚM |
9. | Blazice : Přerov | Přerov : Citov | Dřevohostice : Opatovice | Třebětice : VÚM | Prusinovice : Nové Dvory |
Druhá polovina základní části ZHEL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Citov : Blazice | Přerov : Opatovice | VÚM : Radkovy | Nové Dvory : Dřevohostice | Prusinovice : Třebětice |
2. | Opatovice : Blazice | VÚM : Citov | Nové Dvory : Přerov | Prusinovice : Radkovy | Třebětice : Dřevohostice |
3. | VÚM : Blazice | Nové Dvory : Opatovice | Prusinovice : Citov | Třebětice : Přerov | Dřevohostice : Radkovy |
4. | Nové Dvory : Blazice | Prusinovice : VÚM | Třebětice : Opatovice | Dřevohostice : Citov | Radkovy : Přerov |
5. | Prusinovice : Blazice | Třebětice : Nové Dvory | Dřevohostice : VÚM | Radkovy : Opatovice | Přerov : Citov |
6. | Třebětice : Blazice | Dřevohostice : Prusinovice | Radkovy : Nové Dvory | Přerov : VÚM | Citov : Opatovice |
7. | Dřevohostice : Blazice | Radkovy : Třebětice | Přerov : Prusinovice | Citov : Nové Dvory | Opatovice : VÚM |
8. | Radkovy : Blazice | Přerov : Dřevohostice | Citov : Třebětice | Opatovice : Prusinovice | VÚM : Nové Dvory |
9. | Přerov : Blazice | Citov : Radkovy | Opatovice : Dřevohostice | VÚM : Třebětice | Nové Dvory : Prusinovice |
Play-off ZHEL 2008 - 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Čtvrtfinále | 1 : 8 | 2 : 7 | 3 : 6 | 4 : 5 |
Semifinále |
o 3.místo | | | | |
Finále | | | | |
| |