www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist
číslo
zápasu
SoupeřiDatumČasRozhodčíVýsledekPoznámkaScan
67Prusinovice : Dřevohosticečt 27. 11.21:00Klvač1 : 100:2, 1:4, 0:467.jpg
68Blazice : Hasičiso 29. 11.19:15Dočkal1 : 20:1, 0:1, 1:068.jpg
69Opatovice : Nové Dvoryso 29. 11.20:45Dočkal2 : 40:0, 0:2, 2:269.jpg
70Tršice : Radkovyne 30. 11.20:30Dočkal4 : 40:0, 4:2, 0:2 SN - 1:070.jpg
71Citov : Tracheane 28. 12.20:45Dočkal2 : 60:3, 1:2, 1:171.jpg
72Třebětice : VÚMút 2. 12.21:00Antl7 : 42:0, 2:2, 3:272.jpg
73Prusinovice : Nové Dvoryso 6. 12.20:00Dočkal1 : 70:3, 0:2, 1:273.jpg
74Tršice : Opatovicečt 4. 12.19:35Dočkal4 : 22:0, 1:0, 1:274.jpg
75Citov : Dřevohosticene 7. 12.18:45Antl2 : 80:4, 2:2, 0:275.jpg
76Blazice : Radkovyne 7. 12.20:15Antl1 : 90:0, 1:4, 0:576.jpg
77VÚM : Hasičipo 8. 12.21:00Klvač7 : 31:1, 1:1, 5:177.jpg
78Třebětice : Tracheaút 9. 12.21:00Antl9 : 53:3, 4:1, 2:178.jpg
79Tršice : Nové Dvoryčt 11. 12.21:00Klvač0 : 50:0, 0:2, 0:379.jpg
80Citov : Prusinoviceso 13. 12.21:15Antl4 : 21:0, 2:0, 1:280.jpg
81Blazice : Opatoviceút 16. 12.21:00Dočkal3 : 50:1, 2:1, 1:381.jpg
82Třebětice : Dřevohosticečt 18. 12.21:00Klvač2 : 11:1, 1:0, 0:082.jpg
83Hasiči : Tracheaso 20. 12.21:30Antl5 : 20:1, 3:0, 2:183.jpg
84VÚM : Radkovyne 21. 12.21:15Klimecký1 : 50:0, 0:4, 1:184.jpg
85Citov : Nové Dvorypo 22. 12.21:00Klvač0 : 130:3, 0:5, 0:585.jpg
86Blazice : Tršiceút 23. 12.21:15Dočkal1 : 60:2, 1:3, 0:186.jpg
87Třebětice : Prusinoviceso 27. 12.21:00Lakomý4 : 42:2, 0:1, 2:1 SN - 0:187.jpg
88Hasiči : Dřevohosticepo 29. 12.21:00Lakomý2 : 30:3, 1:0, 1:088.jpg
89Hasiči : Radkovyne 14. 12.16:00Antl5 : 01:0, 2:0, 2:089.jpg
90VÚM : Opatovicene 14. 12.17:30Antl2 : 11:0, 0:0, 1:190.jpg
91Blazice : Nové Dvoryso 20. 12.20:00Antl2 : 40:2, 1:1, 1:191.jpg
92VÚM : Tršicene 4. 1.18:45Dočkal2 : 50:1, 1:2, 1:292.jpg
93Hasiči : Prusinovicene 4. 1.20:15Dočkal3 : 30:1, 2:0, 1:2 SN - 2:093.jpg
94Třebětice : Citovpo 5. 1.21:00Klvač0 : 40:1, 0:1, 0:294.jpg
95Trachea : Opatoviceút 6. 1.21:00Antl2 : 71:1, 1:2, 0:495.jpg
96Radkovy : Dřevohosticečt 8. 1.21:00Antl5 : 13:0, 2:1, 0:096.jpg
97Třebětice : Nové Dvoryso 10. 1.20:30Lakomý5 : 51:2, 1:2, 3:1 SN - 1:297.jpg
98VÚM : Blazicene 11. 1.20:15Dočkal5 : 20:1, 1:1, 4:098.jpg
99Trachea : Tršicepo 12. 1.18:30Klvač3 : 100:4, 2:2, 1:499.jpg
100Hasiči : Citovút 13. 1.21:00Lakomý3 : 32:0, 0:0, 1:3 SN - 1:1100.jpg
101Radkovy : Prusinovicest 14. 1.21:15Antl3 : 21:1, 1:1, 1:0101.jpg
102Dřevohostice : Opatoviceso 17. 1.19:45Dočkal1 : 60:2, 0:1, 1:3102.jpg
103VÚM : Nové Dvoryso 17. 1.21:15Dočkal3 : 21:1, 1:1, 1:0103.jpg
104Radkovy : Citovne 18. 1.20:30Antl5 : 20:0, 4:0, 1:2104.jpg
105Hasiči : Třeběticepo 19. 1.18:30Klvač7 : 12:1, 1:0, 4:0105.jpg
106Trachea : Blaziceút 20. 1.21:00Antl7 : 70:2, 3:1, 4:4 SN - 0:0106.jpg
107Dřevohostice : Tršicečt 22. 1.21:00Antl4 : 21:1, 1:1, 2:0107.jpg
108Opatovice : Prusinoviceso 24. 1.19:45Antl1 : 11:0, 0:0, 0:1 SN - 1:0108.jpg
109Trachea : VÚMpá 23. 1.19:45Antl3 : 53:0, 0:3, 0:2109.jpg
110Hasiči : Nové Dvoryne 25. 1.20:45Antl4 : 92:3, 1:3, 1:3110.jpg
111Dřevohostice : Blazicepo 26. 1.21:00Klvač4 : 02:0, 0:0, 2:0111.jpg
112Radkovy : Třeběticeút 27. 1.21:00Antl6 : 24:0, 1:0, 1:2112.jpg
113Opatovice : Citovčt 29. 1.21:00Klvač7 : 23:0, 1:1, 3:1113.jpg
114Prusinovice : Tršiceso 31. 1.19:00Dočkal1 : 61:2, 0:2, 0:2114.jpg
115Dřevohostice : VÚMso 31. 1.20:30Dočkal4 : 21:1, 1:0, 2:1115.jpg
116Radkovy : Tracheapá 2. 1. 201520:00Lakomý7 : 12:0, 3:1, 2:0116.jpg
117Opatovice : Třeběticečt 15. 1.21:00Klvač3 : 32:0, 1:3, 0:0 SN - 2:1117.jpg
118Prusinovice : Blazicene 18. 1.16:15Lakomý3 : 11:0, 1:0, 1:1118.jpg
119Radkovy : Nové Dvoryne 1. 2.18:45Antl5 : 23:1, 0:1, 2:0119.jpg
120Tršice : Citovne 1. 2.20:15Antl3 : 11:0, 1:0, 1:1120.jpg
121Dřevohostice : Tracheapo 2. 2.21:00Klvač5 : 54:1, 1:0, 0:4 SN - 2:0121.jpg
122Prusinovice : VÚMso 7. 2.21:00Lakomý7 : 30:1, 3:0, 4:2122.jpg
123Tršice : Třeběticene 8. 2.19:30Lakomý2 : 11:0, 1:0, 0:1123.jpg
124Citov : Blazicene 8. 2.21:00Lakomý3 : 11:0, 1:0, 1:1124.jpg
125Opatovice : Hasičipo 9. 2.21:00Klvač2 : 51:3, 0:0, 1:2125.jpg
126Trachea : Nové Dvoryút 10. 2.21:000 : 5KONTUMACE126.jpg
127Dřevohostice : Nové Dvoryso 14. 2.20:30Dočkal2 : 30:0, 2:1, 0:2127.jpg
128Opatovice : Radkovyne 15. 2.20:30Dočkal2 : 20:0, 2:2, 0:0 SN - 0:1128.jpg
129Prusinovice : Tracheapo 16. 2.18:30Klvač2 : 50:3, 0:1, 2:1129.jpg
130Citov : VÚMpo 16. 2.21:15Lakomý2 : 82:4, 0:4, 0:0130.jpg
131Blazice : Třeběticeút 17. 2.21:00Dočkal0 : 60:0, 0:4, 0:2131.jpg
132Tršice : Hasičičt 19. 2.21:00Lakomý6 : 23:0, 0:0, 3:2132.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
12. 4. 2015
Schůzka ZHEL 2015-16 Schůzka kapitánů týmů ZHEL na sezónu 2015 - 2016 se uskuteční v Dřevohosticích v pátek 12. 6. 2015 v 18:30 h v restauraci U cara na zahradce v Dřevohosticích. Účast všech kapitánů povinná. Zdenek

12. 4. 2015
Chtěl bych poděkovat hráčům HC Dřevohostice za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2014 - 2015 v Lipové, díky! A Zdenkovi Kubínovi brzké uzdravení, Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL: 225196681/0300 IČO: 22726098. Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

© 2006 - 2024 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count