| 
			
					
			
		 | 
	
		
			
			
				
					 
| Jméno | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T | G - A - T |  
		| 1 | 
		Bělohoubek Marek | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 2 - 2 | 
		3 - 0 - x | 
		2 - 0 - x | 
		5 - 2 - 2 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 2 | 
		Dlouhý Ladislav C | 
		5 - 2 - x | 
		6 - 4 - x | 
		1 - 0 - x | 
		1 - 1 - x | 
		0 - 3 - x | 
		2 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		4 - 2 - x | 
		1 - 1 - 1 | 
		0 - 2 - x | 
		1 - 6 - x | 
		45 - 40 - 2 | 
	 
		| 1 - 2 - x | 
		x - x - x | 
		2 - 3 - x | 
		2 - 3 - x | 
		3 - 1 - x | 
		2 - 1 - x | 
		2 - 1 - x | 
		4 - 1 - x | 
		2 - 0 - 1 | 
		4 - 2 - x | 
		2 - 4 - x | 
	 
		| 3 | 
		Dlouhý Martin | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 2 | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 2 - x | 
		1 - 10 - 3 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 2 - 1 | 
		0 - 2 - x | 
		1 - 2 - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
	 
		| 4 | 
		Dohnal Jan | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 1 - x | 
		x - x - x | 
		1 - 1 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		1 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 5 | 
		Dohnal Karel | 
		4 - 3 - x | 
		6 - 1 - x | 
		2 - 0 - x | 
		1 - 0 - x | 
		2 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		7 - 6 - x | 
		4 - 0 - x | 
		1 - 0 - x | 
		7 - 1 - x | 
		63 - 24 - 0 | 
	 
		| 1 - 1 - x | 
		3 - 3 - x | 
		2 - 1 - x | 
		3 - 0 - x | 
		1 - 1 - x | 
		0 - 2 - x | 
		1 - 1 - x | 
		10 - 3 - x | 
		1 - 0 - x | 
		3 - 1 - x | 
		4 - 0 - x | 
	 
		| 6 | 
		Fikr Tomáš | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 7 | 
		Janáček Zdeněk | 
		0 - 1 - x | 
		1 - 2 - x | 
		0 - 1 - 1 | 
		0 - 0 - x | 
		1 - 0 - x | 
		3 - 1 - 1 | 
		0 - 0 - x | 
		1 - 2 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		7 - 9 - 3 | 
	 
		| 0 - 0 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		1 - 2 - x | 
	 
		| 8 | 
		Kamenář Zdeněk G | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 9 | 
		Lazar Martin | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 10 | 
		Leitkep Jan | 
		0 - 2 - x | 
		2 - 4 - x | 
		1 - 1 - x | 
		1 - 0 - x | 
		1 - 1 - 1 | 
		1 - 2 - x | 
		0 - 0 - x | 
		4 - 3 - x | 
		1 - 3 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		25 - 28 - 1 | 
	 
		| 1 - 1 - x | 
		5 - 0 - x | 
		1 - 1 - x | 
		2 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 1 - x | 
		2 - 0 - x | 
		1 - 4 - x | 
		1 - 0 - x | 
		0 - 3 - x | 
		1 - 1 - x | 
	 
		| 11 | 
		Navrátil Pavel | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 3 - x | 
		0 - 2 - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		0 - 1 - 1 | 
		1 - 2 - x | 
		8 - 36 - 3 | 
	 
		| 0 - 1 - x | 
		0 - 4 - x | 
		1 - 3 - x | 
		1 - 4 - x | 
		1 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 1 - x | 
		2 - 5 - x | 
		0 - 2 - x | 
		1 - 5 - x | 
		1 - 0 - x | 
	 
		| 12 | 
		Novák Filip | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 13 | 
		Novotný David | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 14 | 
		Pacák Vladimír | 
		0 - 1 - 1 | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		0 - 0 - x | 
		3 - 6 - 5 | 
	 
		| 0 - 0 - x | 
		0 - 1 - x | 
		1 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 1 - x | 
		1 - 0 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		0 - 2 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		1 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
	 
		| 15 | 
		Petráš Martin | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 16 | 
		Ráb Rostislav | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 17 | 
		Rolinc Zdeněk G | 
		x - x - x | 
		-7 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		-3 - 0 - x | 
		-2 - 0 - x | 
		-4 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		-21 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		-5 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 18 | 
		Skopal Marcel G | 
		-7 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		-4 - 0 - x | 
		-1 - 0 - x | 
		-7 - 0 - x | 
		-4 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		-1 - 0 - x | 
		-5 - 0 - x | 
		-59 - 0 - 0 | 
	 
		| -3 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		-4 - 0 - x | 
		-4 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		-7 - 0 - x | 
		-2 - 0 - x | 
		-2 - 0 - x | 
		-2 - 0 - x | 
		-2 - 0 - x | 
		-4 - 0 - x | 
	 
		| 19 | 
		Smékal Roman | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		3 - 0 - x | 
		1 - 1 - x | 
		1 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		1 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		13 - 7 - 3 | 
	 
		| 0 - 0 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
		1 - 1 - x | 
		1 - 1 - x | 
		1 - 0 - x | 
		2 - 1 - x | 
		0 - 1 - 1 | 
		x - x - x | 
		0 - 1 - x | 
		2 - 1 - x | 
		0 - 0 - 1 | 
	 
		| 20 | 
		Šimara Zdeněk | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		0 - 0 - 0 | 
	 
		| x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
	 
		| 21 | 
		Šimeček Petr Simon | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		1 - 1 - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 1 - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		x - x - x | 
		2 - 16 - 3 | 
	 
		| 0 - 0 - x | 
		x - x - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 2 - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 1 - x | 
		0 - 0 - x | 
		0 - 2 - 1 | 
		0 - 1 - 1 | 
		1 - 3 - x | 
		0 - 2 - 1 | 
	 
		| Soupeř: | 
		HC BL | 
		HC CI | 
		HC DR | 
		HC OP | 
		HC PR | 
		SK HP | 
		HC RA | 
		SK BR | 
		HC TS | 
		HC TR | 
		HC VM | 
		  |  
 G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)
 
  	
		| 1.HC Blazice - HC BL |  
		| 2.HC Hliník Citov - HC CI |  
		| 3.HC Dřevohostice - HC DR |  
		| 4.HC Nové Dvory - HC ND |  
		| 5.HC Opatovice - HC OP |  
		| 6.HC Prusinovice - HC PR |  
		| 7.SK Hasiči Přerov - SK HP |  
		| 8.HC Radkovy - HC RA |  
		| 9.Silver Knights Bestř - SK BR |  
		| 10.HC Tršice - HC TS |  
		| 11.HC Třebětice - HC TR |  
		| 12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM |  
	  
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                             
				 |  
			 
			
		 | 
	
		 
			
			
			
		 |