www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist
číslo
zápasu
SoupeřiDatumČasRozhodčíVýsledekPoznámkaScan
1Nové Dvory : Opatoviceso 25. 8.19:15Lakomý 4 : 30:1, 1:1, 3:11.jpg
2Dřevohostice : Prusinoviceso 25. 8.20:45Lakomý3 : 31:2, 1:0, 1:1 - SN 1:12.jpg
3Hasiči : Tršicene 26. 8.18:30Klimecký5 : 32:0, 1:1, 2:23.jpg
4VÚM : Blazicene 26. 8.20:00Klimecký5 : 31:2, 1:1, 3:04.jpg
5Třebětice : Citovpo 27. 8.20:15Klvač5 : 00:0, 2:0, 3:05.jpg
6Trachea : Radkovyst 29. 8.20:45Klvač5 : 53:1, 2:2, 0:2 - SN 1:16.jpg
7Nové Dvory : Tršiceso 1. 9.20:45Antl5 : 21:0, 1:1, 3:17.jpg
8Opatovice : Prusinovicene 2. 9.20:30Lakomý3 : 10:0, 0:1, 3:08.jpg
9Dřevohostce : Blaziceút 4. 9.18:30Antl6 : 33:2, 0:1, 3:09.jpg
10Třebětice : Radkovyút 4. 9.20:00Antl3 : 20:1, 2:0, 1:110.jpg
11VÚM : Tracheačt 6. 9.21:00Klvač2 : 50:1, 1:3, 1:111.jpg
12Hasiči : Citovpá 7. 9.21:45Navrátil7 : 52:0, 2:2, 3:312.jpg
13Nové Dvory : Prusinoviceso 8. 9.19:00Klvač2 : 10:1, 0:0, 2:013.jpg
14Opatovice : Blazicene 9. 9.19:15Navrátil3 : 31:1, 1:0, 0:2 - SN 0:014.jpg
15Hasiči : Radkovypo 10. 9.21:00Lakomý6 : 21:0, 2:0, 3:215.jpg
16Tršice : Citovút 11. 9.21:00Antl0 : 30:1, 0:1, 0:116.jpg
17Dřevohostice : Tracheačt 13. 9.21:00Klvač4 : 21:1, 1:0, 2:117.jpg
18Třebětice : VÚMso 15. 9.20:15Lakomý4 : 12:0, 1:0, 1:118.jpg
19Nové Dvory : Citovne 16. 9.19:30Lakomý5 : 12:1, 1:0, 2:019.jpg
20Prusinovice : Blazicene 16. 9.21:00Lakomý6 : 40:2, 2:1, 4:120.jpg
21Tršice : Radkovyst 19. 9.20:00Klvač2 : 51:2, 1:2, 0:121.jpg
22Opatovice : Tracheačt 20. 9.21:00Antl4 : 20:1, 1:0, 3:122.jpg
23Hasiči : VÚMso 22. 9.18:30Antl3 : 81:3, 1:1, 1:423.jpg
24Dřevohostice : Třeběticeso 22. 9.20:00Antl2 : 51:1, 1:1, 0:324.jpg
25Nové Dvory : Blazicene 23. 9.20:15Navrátil4 : 20:0, 2:0, 2:225.jpg
26Hasiči : Dřevohosticečt 4. 10.21:00Lakomý6 : 112:4, 0:3, 4:426.jpg
27Citov : Radkovyčt 27. 9.21:00Navrátil2 : 71:2, 1:5, 0:027.jpg
28Prusinovice : Tracheaso 29. 9.20:15Navrátil2 : 30:0, 2:1, 0:228.jpg
29Opatovice : Třeběticene 30. 9.20:15Lakomý0 : 40:3, 0:1, 0:029.jpg
30Tršice : VÚMst 3. 10.20:45Navrátil2 : 52:2, 0:2, 0:130.jpg
31Nové Dvory : Radkovyso 6. 10.20:15Antl3 : 32:0, 0:1, 1:2 - SN 1:231.jpg
32Opatovice : Hasičine 7. 10.21:15Lakomý1 : 00:0, 0:0, 1:032.jpg
33Citov : VÚMút 9. 10.21:00Klvač1 : 60:2, 0:1, 1:333.jpg
34Tršice : Dřevohosticečt 11. 10.21:00Klvač1 : 30:1, 1:0, 0:234.jpg
35Prusinovice : Třeběticeso 13. 10.20:45Navrátil3 : 91:2,1:4, 1:335.jpg
36Blazice : Tracheane 14. 10.19:45Lakomý3 : 53:2, 0:1, 0:236.jpg
37Prusinovice : Hasičiút 16. 10.21:00Klvač3 : 11:0, 1:1, 1:037.jpg
38Nové Dvory : Tracheast 17. 10.20:00Antl4 : 51:2, 1:1, 2:238.jpg
39Radkovy : VÚMst 17. 10.21:30Antl2 : 00:0, 0:0, 2:039.jpg
40Blazice : Třeběticečt 18. 10.21:00Lakomý0 : 50:2, 0:2, 0:140.jpg
41Citov : Dřevohosticeso 20. 10.21:15Navrátil1 : 50:0, 0:3, 1:241.jpg
42Tršice : Opatovicene 21. 10.20:30Klvač4 : 21:0, 2:1, 1:142.jpg
43Trachea : Třeběticečt 25. 10.21:00Lakomý3 : 61:3, 1:2, 1:143.jpg
44Nové Dvory : VÚMso 27. 10.20:30Navrátil3 : 52:1, 0:4, 1:044.jpg
45Citov : Opatovicene 28. 10.10:15Navrátil1 : 41:0, 0:2, 0:245.jpg
46Radkovy : Dřevohosticene 28. 10.19:45Lakomý3 : 22:0, 0:1, 1:146.jpg
47Blazice : Hasičine 28. 10.21:15Lakomý3 : 21:0, 1:1, 1:147.jpg
48Prusinovice : Tršicest 31. 10.20:45Lakomý4 : 51:0, 0:1, 3:448.jpg
49Nové Dvory : Třeběticepá 2. 11.21:30Lakomý4 : 41:1, 1:0, 2:3 - SN 2:149.jpg
50VÚM : Dřevohosticene 14. 10.21:15Lakomý5 : 54:0, 0:2, 1:3 - SN 1:150.jpg
51Trachea : Hasičiso 3. 11.20:15Navrátil5 : 32:2, 1:1, 2:051.jpg
52Radkovy : Opatovicene 4. 11.20:30Lakomý0 : 00:0, 0:0, 0:0 - SN 0:252.jpg
53Citov : Prusinovicečt 8. 11.21:00Klvač5 : 53:2, 2:0, 0:3 - SN 0:253.jpg
54Blazice : Tršicepá 9. 11.21:00Navrátil5 : 02:0, 0:0, 3:054.jpg
55Nové Dvory : Dřevohosticeso 10. 11.18:45Klvač1 : 70:5, 1:1, 0:155.jpg
56VÚM : Opatoviceso 10. 11.20:15Klvač3 : 11:1, 2:0, 0:056.jpg
57Blazice : Citovne 11. 11.17:15Navrátil4 : 21:1, 2:1, 1:057.jpg
58Trachea : Tršicene 11. 11.18:45Lakomý8 : 02:0, 1:0, 5:058.jpg
59Radkovy : Prusinovicene 11. 11.20:15Lakomý4 : 13:1, 0:0, 1:059.jpg
60Třebětice : Hasičičt 15. 11.21:00Klvač1 : 10:0, 1:1, 0:0 - SN 0:160.jpg
61Dřevohostice : Opatoviceút 20. 11.21:00Lakomý2 : 00:0, 0:0, 2:061.jpg
62VÚM : Prusinovicepá 16. 11.20:30Navrátil8 : 23:2, 3:0, 2:062.jpg
63Trachea : Citovso 17. 11.19:30Antl4 : 21:0, 3:1, 0:163.jpg
64Třebětice : Tršiceso 17. 11.21:00Antl2 : 31:1, 1:0, 0:264.jpg
65Nové Dvory : Hasičine 18. 11.20:30Lakomý1 : 60:2, 0:2, 1:265.jpg
66Radkovy : Blazicečt 22. 11.21:00Klvač6 : 32:2, 2:1, 2:066.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
3. 7. 2013
Kapitáni,v mailu máte upravená pravidla ZHEL pro sezonu 2013 - 2014 a rozlosování zápasů nového ročníku. Pěkné léto a svědomitou přípravu na novou sezonu přeje všem Zdenek

7. 4. 2013
Chtěl bych poděkovat Zdenkovi Kubínovi a hráčům HC Dřevohostice za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2012 - 2013 v Lipové, díky! Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL:225196681/0300 IČO:22726098.Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

©2006 www.zhel.info    Powered By 6105Count